Бокс Весовые категории
Весовые категории
Весовые категории были сформированы в девятнадцатом — начале двадцатого столетия в связи с тем, что тяжёлый боксёр всегда имел преимущество над более лёгким соперником. Классификация была разработана в США и Англии.
Было создано восемь весовых категорий:
| Категория | Вес |
|---|---|
| Наилегчайший вес - «вес мухи» (англ. flyweight) | не более 112 фунтов (50,8 килограмма) |
| Легчайший вес - «вес петуха» (англ. bantamweight) | 118 фунтов (53,5 кг.) |
| Полулёгкий вес - «вес пера» (англ. featherweight) | 126 фунтов (57,2 кг.) |
| Лёгкий вес (англ. lightweight) | 135 фунтов (61,2 кг.) |
| Полусредний вес (англ. welterweight) | 147 фунтов (66,7 кг.) |
| Средний вес (англ. middleweight) | 160 фунтов (72,6 кг.) |
| Полутяжёлый вес (англ. light heavyweight) | 175 фунтов (79,4 кг.) |
| Тяжёлый вес (англ. heavyweight) | свыше 175 фунтов (79,4 кг.) |
Классификация развивалась и на сегодняшний момент существует 17 весовых категорий. Всемирный Боксёрский Совет (англ. WBC) установил следующие категории веса:
| Категория | Вес |
|---|---|
| Первый тяжёлый вес - «крейсерский вес» (англ. cruiserweight) | 190 фунтов (86,2 кг); впоследствии - 200 фунтов (90,7 кг) |
| Второй средний вес - «суперсредний» (англ. super middleweight) | 165 фунтов (74,8 кг) |
| Второй полусредний или первый средний вес (англ. super welterweight, light middleweight) | 154 фунта (69,9 кг) |
| Второй легчайший или первый полулёгкий вес (англ. junior featherweight, super bantamweight) | 122 фунта (55,3 кг) |
| Второй наилегчайший или первый легчайший вес (англ. super flyweight, junior bantamweight) | 116 фунтов (52,6 кг) |
| Первый наилегчайший вес (англ. light flyweight, junior flyweight) | 110 фунтов (49,9 кг) |
| Минимальный вес (англ. strawweight, minimumweight) | 105 фунтов (47,6 кг) |
В любительском боксе действует другая система, в соответствии с которой боксёры разбиты на 11 весовых категорий (названия категорий являются условными, в официальных документах используется только их обозначение в килограммах). С 2002 года установлены следующие 11 категорий (раньше их было 12):
| Категория | Вес |
|---|---|
| Минимальный вес | 48 кг. |
| Наилегчайший вес | 51 кг. |
| Легчайший вес | 54 кг. |
| Полулёгкий вес | 57 кг. |
| Лёгкий вес | 60 кг. |
| Полусредний вес | 64 кг. |
| Первый средний вес | 69 кг. |
| Второй средний вес | 75 кг. |
| Полутяжёлый вес | 81 кг. |
| Первый тяжёлый вес | 91 кг. |
| Супертяжёлый вес | свыше 91 кг. |


